Struktura akcjonariatu
- HOME
- Relacje inwestorskie
- Struktura akcjonariatu
STRUKTURA AKCJONARIATU
| AKCJONARIUSZ: | LICZBA AKCJI: | PROCENT KAPITAŁU: | PROCENT GŁOSÓW NA WZ: |
| Porozumienie Akcjonariuszy* | 8.330.946 | 90,28% | 90,28% |
| Pozostali Inwestorzy | 897.453 | 9,72% | 9,72% |
| OGÓŁEM | 9.228.399 | 100,00% | 100,00% |
| POROZUMIENIE AKCJONARIUSZY: | LICZBA AKCJI: | PROCENT KAPITAŁU: | PROCENT GŁOSÓW NA WZ: |
| Carlson Ventures International Ltd | 5.302.766 | 57,46% | 57,46% |
| Artur Jedrzejewski | 2.825.342 | 30,62% | 30,62% |
| Bouchard et Cie SA | 202.838 | 2,20% | 2,20% |
KAPITAŁ SPÓŁKI
| 1. Wysokość kapitału zakładowego: | 7 751 855,16 EUR |
| 2. Liczba akcji wszystkich emisji: | 9.228.399 |
| 3. Wartość nominalna akcji: | 0,84 EUR |
| 4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7 751 855,16 EUR |
| 5. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: | 500 000,00 EUR |
EMISJE AKCJI
| Nazwa serii akcji | Liczba akcji |
| SERIA “A” | 5.100 |
| SERIA “B” | 7.500 |
| SERIA “C” | 12.500 |
| SERIA “D” | 124.900 |
| SERIA “E” | 5.000 |
| SERIA “F” | 29.875 |
| SERIA “G” | 4.125 |
| SERIA “I” | 4.625 |
| SERIA “J” | 46.375 |
| SERIA “K” | 460.000 |
| SERIA “L” | 129.358 |
| SERIA “M” | 717.250 |
| SERIA “N” | 1.223.500 |
| SERIA “O” | 2.499.999 |
| SERIA “P” | 250.000 |
| SERIA “R” | 1.201.587 |
| SERIA "S" | 1.234.010 |
| SERIA "T" | 601.238 |
| SERIA "U" | 408.439 |
| SERIA "V" | 220.238 |
| SERIA "W" | 42.389 |
