Aktionäre der Gesellschaft
- HOME
- Investorenbeziehungen
- Aktionäre der Gesellschaft
AKTIONÄRE DER GESELLSCHAFT
| AKTIONÄR: | AKTIENZAHL: | PROZENTANTEIL AM KAPITAL: | STIMMENZAHL IN DER HAUPTVERSAMMLUNG: |
| Vereinbarung der Aktionäre des Unternehmens* | 8.330.946 | 90,28% | 90,28% |
| Sonstige Kapitalanleger | 897.453 | 9,72% | 9,72% |
| INSGESAMT | 9.228.399 | 100,00% | 100,00% |
| AKTIONÄRSVEREINBARUNG: | AKTIENZAHL: | PROZENTANTEIL AM KAPITAL: | STIMMENZAHL IN DER HAUPTVERSAMMLUNG: |
| Carlson Ventures International Ltd | 5.302.766 | 57,46% | 57,46% |
| Artur Jedrzejewski | 2.825.342 | 30,62% | 30,62% |
| Bouchard et Cie SA | 202.838 | 2,20% | 2,20% |
KAPITAL DER GESELLSCHAFT
| 1. Höhe des Grundkapitals: | 7 751 855,16 EUR |
| 2. Anzahl der Aktien aller Ausgaben: | 9.228.399 |
| 3. Nennwert der Aktien: | 0,84 EUR |
| 4. Höhe des eingezahlten Kapitals: | 7 751 855,16 EUR |
| 5. Der Nennwert der bedingten Kapitalerhöhung: | 500 000,00 EUR |
AKTIENAUSGABEN
| Bezeichnung der Aktienserie | Aktienzahl |
| SERIE “A” | 5.100 |
| SERIE “B” | 7.500 |
| SERIE “C” | 12.500 |
| SERIE “D” | 124.900 |
| SERIE “E” | 5.000 |
| SERIE “F” | 29.875 |
| SERIE “G” | 4.125 |
| SERIE “I” | 4.625 |
| SERIE “J” | 46.375 |
| SERIE “K” | 460.000 |
| SERIE “L” | 129.358 |
| SERIE “M” | 717.250 |
| SERIE “N” | 1.223.500 |
| SERIE “O” | 2.499.999 |
| SERIE “P” | 250.000 |
| SERIE “R” | 2.499.999 |
| SERIE "S" | 1.234.010 |
| SERIE "T" | 601.238 |
| SERIE "U" | 408.439 |
| SERIE "V" | 220.238 |
| SERIE "W" | 42.389 |
