Aktionäre der Gesellschaft
- HOME
- Investorenbeziehungen
- Aktionäre der Gesellschaft
AKTIONÄRE DER GESELLSCHAFT
AKTIONÄR: | AKTIENZAHL: | PROZENTANTEIL AM KAPITAL: | STIMMENZAHL IN DER HAUPTVERSAMMLUNG: |
Vereinbarung der Aktionäre des Unternehmens* | 8.066.789 | 87,82% | 87,82% |
Sonstige Kapitalanleger | 1.119.221 | 12,18% | 12,18% |
INSGESAMT | 9.186.010 | 100,00% | 100,00% |
AKTIONÄRSVEREINBARUNG: | AKTIENZAHL: | PROZENTANTEIL AM KAPITAL: | STIMMENZAHL IN DER HAUPTVERSAMMLUNG: |
Carlson Ventures International Ltd | 4.024.852 | 43,82% | 43,82% |
Bouchard et Cie SA | 2.331.659 | 25,38% | 25,38% |
Artur Jedrzejewski | 1.710.278 | 18,62% | 18,62% |
KAPITAL DER GESELLSCHAFT
1. Höhe des Grundkapitals: | 7 716 248,40 EUR |
2. Anzahl der Aktien aller Ausgaben: | 9.186.010 |
3. Nennwert der Aktien: | 0,84 EUR |
4. Höhe des eingezahlten Kapitals: | 7 716 248,40 EUR |
AKTIENAUSGABEN
Bezeichnung der Aktienserie | Aktienzahl |
SERIE “A” | 5.100 |
SERIE “B” | 7.500 |
SERIE “C” | 12.500 |
SERIE “D” | 124.900 |
SERIE “E” | 5.000 |
SERIE “F” | 29.875 |
SERIE “G” | 4.125 |
SERIE “I” | 4.625 |
SERIE “J” | 46.375 |
SERIE “K” | 460.000 |
SERIE “L” | 129.358 |
SERIE “M” | 717.250 |
SERIE “N” | 1.223.500 |
SERIE “O” | 2.499.999 |
SERIE “P” | 250.000 |
SERIE “R” | 2.499.999 |
SERIE "S" | 1.234.010 |
SERIE "T" | 601.238 |
SERIE "U" | 408.439 |
SERIE "V" | 220.238 |